പ്രിസിഷൻ ലാത്ത് സവിശേഷതകൾ:
കഠിനമാക്കിയതും നിലം പതിച്ചതുമായ കിടക്കകൾ
16 സ്പീഡ് ഓൾ ഗിയർ ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക്
3HP(2.4KW) ത്രീ ഫേസ് മോട്ടോർ
വേഗത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് നൽകുന്ന കാൽ ബ്രേക്ക്
ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിന്റെ മുൻവശത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിയന്തര സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ
എളുപ്പത്തിലുള്ള ഗിയർ ഇടപഴകലിനും ഇഞ്ചിംഗ് സ്പിൻഡിലിനുമുള്ള ജോഗ് ബട്ടൺ
ചിപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ തുറന്ന ടൈപ്പ് ചിപ്പ് പാൻ
ത്രെഡിംഗ് കട്ടിംഗിനായി ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ മാറ്റുന്നതിനായി അധിക സുരക്ഷാ സ്വിച്ച് മെഷീൻ പൂർണ്ണമായും ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:
| മോഡൽ | ജിഎച്ച്-1340എ | ജിഎച്ച്-1440എ | ||
| ജനറൽ | പരമാവധി സ്വിംഗ് ഓവർ ബെഡ് | mm | φ330 മിമി(13) | φ356 മിമി(14) |
| പരമാവധി സ്വിംഗ് ഓവർ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് | mm | Φ195 മിമി(7-5/8) | φ210(8-5/8) എന്ന സംഖ്യയുടെ φ210 | |
| പരമാവധി സ്വിംഗ് ഓവർ വിടവ് | mm | Φ480 മിമി(19) | φ506(20) φ506(20) എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. | |
| കിടക്കയുടെ വീതി | mm | 205 മിമി(8) | 205(8) | |
| കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ |
| എംടി5 | എംടി5 |
| സ്പിൻഡിൽ ബോർ | mm | Φ38(1-1/2) എന്ന സംഖ്യയുടെ | Φ38(1-1/2) എന്ന സംഖ്യയുടെ | |
| സ്പിൻഡിൽ വേഗതയുടെ ഘട്ടങ്ങളും ശ്രേണിയും |
| 16 ചുവടുകൾ 45-1800rpm | 16 ചുവടുകൾ 45-1800rpm | |
| സ്പിൻഡിൽ നോസ് |
| ഡി -4 | ഡി -4 | |
| ത്രെഡിംഗ് & ഫീഡിംഗ് | മെട്രിക് ത്രെഡ് ശ്രേണി | mm | 0.45~7.5(22 തരം) | 0.45~7.5(22 തരം) |
| ഇഞ്ച് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ശ്രേണി | ടിപിഐ | 4~112(40തരം) | 4~112(40തരം) | |
| രേഖാംശ ഫീഡുകളുടെ ശ്രേണി | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| ക്രോസ് ഫീഡുകളുടെ ശ്രേണി | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/റവ) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/റവ) | |
| ലീഡ് സ്ക്രൂ | ലെഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ പിച്ച് ത്രെഡ് | mm | 4(8 ടൺ.പൈ) | 4(8 ടൺ.പൈ) |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് ക്വിലിന്റെ യാത്ര | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് ക്വിലിന്റെ വ്യാസം | mm | Φ45(1-25/32) എന്ന സംഖ്യയുടെ | Φ45(1-25/32) എന്ന സംഖ്യയുടെ | |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് ക്വിലിന്റെ ടേപ്പർ |
| എംടി3 | എംടി3 | |
| പവർ | പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ | Kw | 1.5/2.4(3എച്ച്പി) | 1.5/2.4(3എച്ച്പി) |
| കൂളന്റ് പമ്പ് | Kw | 0.04(0.055എച്ച്പി) | 0.04(0.055എച്ച്പി) | |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| മൊത്തം ഭാരം |
| 875 (1925 ഐബിഎസ്) | 875 (1925 ഐബിഎസ്) | |
| ആകെ ഭാരം |
| 960(2112ഐബിഎസ്) | 1090(2112ഐബിഎസ്) | |