ബിസിനസ് നിബന്ധനകൾ
| സ്വീകാര്യമായ ഡെലിവറി നിബന്ധനകൾ: | FOB, CFR, CIF, EXW, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി | ||
|---|---|---|---|
| സ്വീകരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് കറൻസി: | യുഎസ് ഡോളർ, യൂറോ, ഹോങ്കോംഗ് ഡോളർ, സിഎൻവൈ | ||
| സ്വീകാര്യമായ പേയ്മെന്റ് തരം: | ടി/ടി, എൽ/സി, ക്യാഷ് | ||
| ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തുറമുഖം: | ക്വിംഗ്ദാവോ, ഷാങ്ഹായ്, ടിയാൻജിൻ | ||
വ്യാപാര ശേഷി
| വ്യാപാര വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം: | 6-10 ആളുകൾ |
|---|---|
| ശരാശരി ലീഡ് സമയം: | 30 ദിവസം(കൾ) |
| കയറ്റുമതി മോഡ്: | സ്വന്തമായി കയറ്റുമതി ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് നമ്പർ: 02437662 കയറ്റുമതി കമ്പനിയുടെ പേര് : ടെങ്ഷൗ ഹോട്ടൺ മെഷിനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ലൈസൻസ് ഫോട്ടോ: |
| പ്രധാന വിപണികൾ | ആകെ വരുമാനം (%) |
|---|---|
| ആഭ്യന്തര വിപണി | 50.00% |
| തെക്കൻ യൂറോപ്പ് | 15.00% |
| കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് | 10.00% |
| കിഴക്കൻ ഏഷ്യ | 7.00% |
| തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ | 5.00% |
| തെക്കേ അമേരിക്ക | 5.00% |
| വടക്കേ അമേരിക്ക | 5.00% |
| മിഡ് ഈസ്റ്റ് | 3.00% |


